
1SS392,LF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1SS392LFTR-ND - Tape & Reel (TR) 1SS392LFCT-ND - Cut Tape (CT) 1SS392LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 1SS392,LF |
Beschrijving | DIODE ARR SCHOTT 40V 100MA SC-59 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Diodearray 1 paar gemeenschappelijke kathode 40 V 100mA Opbouwmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 1SS392,LF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Configuratie diode | 1 paar gemeenschappelijke kathode | |
Technologie | Schottky | |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 40 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) (per diode) | 100mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 600 mV @ 100 mA | |
Snelheid | Klein signaal =<200mA (Io), elke snelheid | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 5 µA @ 40 V | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | 125°C (max.) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Apparaatpakket leverancier | SC-59 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,14300 € | 1,43 € |
| 100 | 0,10480 € | 10,48 € |
| 500 | 0,07740 € | 38,70 € |
| 1.000 | 0,06856 € | 68,56 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06498 € | 194,94 € |
| 6.000 | 0,05087 € | 305,22 € |
| 9.000 | 0,04202 € | 378,18 € |
| 15.000 | 0,04088 € | 613,20 € |
| 21.000 | 0,04073 € | 855,33 € |
| 30.000 | 0,03970 € | 1.191,00 € |
| 75.000 | 0,03662 € | 2.746,50 € |
| 150.000 | 0,03455 € | 5.182,50 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,22000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,26620 € |





