
TPS562203DRLR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-TPS562203DRLRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TPS562203DRLRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TPS562203DRLRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TPS562203DRLR |
Beschrijving | IC REG BUCK ADJ 2A SOT563 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buck Schakelregelaar IC Positief Instelbaar 0,6V 1 Uitgang 2A SOT-563, SOT-666 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TPS562203DRLR Modellen |
Categorie | Spanning - uitgang (min./vast) |
Fabr. | Spanning - uitgang (max.) 7V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - uitgang |
Status onderdeel Actief | Frequentie - schakeling 600kHz |
Functie Verlagingsomzetter | Synchrone gelijkrichter Ja |
Uitvoerconfiguratie Positief | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C (TJ) |
Topologie | Type montage Opbouwmontage |
Type uitvoer | Verpakking / doos |
Aantal uitgangen 1 | Apparaatpakket leverancier SOT-563 |
Spanning - ingang (min.) 4,2V | Basisproductnummer |
Spanning - ingang (max.) 17V |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS562206DRLR | Texas Instruments | 3.345 | 296-TPS562206DRLRCT-ND | 0,26000 € | Parametrisch equivalent |
| AP62201Z6-7 | Diodes Incorporated | 20.015 | 31-AP62201Z6-7CT-ND | 0,27000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,17900 € | 1,79 € |
| 25 | 0,15920 € | 3,98 € |
| 100 | 0,13670 € | 13,67 € |
| 250 | 0,12604 € | 31,51 € |
| 500 | 0,11962 € | 59,81 € |
| 1.000 | 0,11432 € | 114,32 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,10638 € | 425,52 € |
| 8.000 | 0,10343 € | 827,44 € |
| 12.000 | 0,10195 € | 1.223,40 € |
| 20.000 | 0,10031 € | 2.006,20 € |
| 28.000 | 0,09935 € | 2.781,80 € |
| 40.000 | 0,09843 € | 3.937,20 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,26000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,31460 € |











