
TLV9304IPWR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-TLV9304IPWRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TLV9304IPWRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TLV9304IPWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV9304IPWR |
Beschrijving | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 4 Circuit Rail-to-rail 14-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLV9304IPWR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 4 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 3V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 1 MHz | |
Stroom - ingang bias | 10 pA | |
Spanning - ingang offset | 500 µV | |
Stroom - voeding | 150µA (x4 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 60 mA | |
Spanning - Span (Min) | 4.5 V | |
Spanning - Span (Max) | 40 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 14-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 14-TSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,03000 € | 1,03 € |
| 10 | 0,74200 € | 7,42 € |
| 25 | 0,67200 € | 16,80 € |
| 100 | 0,59400 € | 59,40 € |
| 250 | 0,55692 € | 139,23 € |
| 500 | 0,53450 € | 267,25 € |
| 1.000 | 0,51607 € | 516,07 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,50090 € | 1.001,80 € |
| 4.000 | 0,48842 € | 1.953,68 € |
| 6.000 | 0,48217 € | 2.893,02 € |
| 10.000 | 0,47524 € | 4.752,40 € |
| 14.000 | 0,47119 € | 6.596,66 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,03000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,24630 € |











