


TLV9301IDBVR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-TLV9301IDBVRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TLV9301IDBVRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TLV9301IDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV9301IDBVR |
Beschrijving | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 1 Circuit Rail-to-rail SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLV9301IDBVR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 3V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 1 MHz | |
Spanning - ingang offset | 2.5 mV | |
Stroom - voeding | 150µA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 60 mA | |
Spanning - Span (Min) | 4.5 V | |
Spanning - Span (Max) | 40 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,33900 € | 3,39 € |
| 25 | 0,30400 € | 7,60 € |
| 100 | 0,26480 € | 26,48 € |
| 250 | 0,24612 € | 61,53 € |
| 500 | 0,23482 € | 117,41 € |
| 1.000 | 0,22552 € | 225,52 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,21403 € | 642,09 € |
| 6.000 | 0,20841 € | 1.250,46 € |
| 9.000 | 0,20560 € | 1.850,40 € |
| 15.000 | 0,20248 € | 3.037,20 € |
| 21.000 | 0,20065 € | 4.213,65 € |
| 30.000 | 0,19890 € | 5.967,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,48000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,58080 € |










