Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SN74LVC2T45DCUT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-32331-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-32331-1-ND - Cut Tape (CT) 296-32331-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SN74LVC2T45DCUT |
Beschrijving | IC XLTR VL BIDIR 8-VSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Spanningsniveau Vertalers Bidirectioneel 1 Circuit 2 kanaal 420Mbps 8-VSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SN74LVC2T45DCUT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type vertaler | Spanningsniveau | |
Type kanaal | Bidirectioneel | |
Aantal circuits | 1 | |
Kanalen per circuit | 2 | |
Spanning - VCCA | 1.65 V ~ 5.5 V | |
Spanning - VCCB | 1.65 V ~ 5.5 V | |
Ingangssignaal | - | |
Uitgangssignaal | - | |
Type uitvoer | Tri-State, niet geïnverteerd | |
Datasnelheid | 420Mbps | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Functies | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-VFSOP (0,091", 2,30mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-VSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,99000 € | 0,99 € |
| 10 | 0,71900 € | 7,19 € |
| 25 | 0,65000 € | 16,25 € |
| 100 | 0,57440 € | 57,44 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | 0,53824 € | 134,56 € |
| 500 | 0,51648 € | 258,24 € |
| 750 | 0,50556 € | 379,17 € |
| 1.250 | 0,49347 € | 616,84 € |
| 1.750 | 0,48640 € | 851,20 € |
| 2.500 | 0,47960 € | 1.199,00 € |
| 6.250 | 0,46497 € | 2.906,06 € |
| 12.500 | 0,45614 € | 5.701,75 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,99000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,19790 € |


















