
SN65LVDS93BDGGR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-SN65LVDS93BDGGRTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-SN65LVDS93BDGGRCT-ND - Cut Tape (CT) 296-SN65LVDS93BDGGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SN65LVDS93BDGGR |
Beschrijving | INTERFACE TX/RX/TXRX MISC |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 2,38Gbps Parallel-seriëleomzetter/parallel-serieelomzetter 28 Ingang 4 Uitgang 56-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SN65LVDS93BDGGR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Parallel-seriëleomzetter/parallel-serieelomzetter | |
Datasnelheid | 2,38Gbps | |
Type ingang | LVTTL | |
Type uitvoer | LVDS | |
Aantal ingangen | 28 | |
Aantal uitgangen | 4 | |
Spanning - voeding | 3V ~ 3,6V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 56-TFSOP (0,240", 6,10mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 56-TSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 6,17000 € | 6,17 € |
| 10 | 4,76700 € | 47,67 € |
| 25 | 4,41400 € | 110,35 € |
| 100 | 4,02640 € | 402,64 € |
| 250 | 3,84160 € | 960,40 € |
| 500 | 3,73016 € | 1.865,08 € |
| 1.000 | 3,63848 € | 3.638,48 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | 3,56301 € | 7.126,02 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 6,17000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 7,46570 € |










