
MAX660M/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MAX660M/NOPB-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MAX660M/NOPB |
Beschrijving | IC REG CHRG PUMP INV 100MA 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Laadpomp Schakelregelaar IC Positief of negatief Vast -Vin, 2 Vin 1 Uitgang 100mA 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MAX660M/NOPB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Vergelijkend | |
Uitvoerconfiguratie | Positief of negatief | |
Topologie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 1,5V | |
Spanning - ingang (max.) | 5,5V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | ||
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Stroom - uitgang | ||
Frequentie - schakeling | 10kHz, 80kHz | |
Synchrone gelijkrichter | Nee | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,37000 € | 1,37 € |
| 10 | 1,01200 € | 10,12 € |
| 95 | 0,82474 € | 78,35 € |
| 190 | 0,78705 € | 149,54 € |
| 285 | 0,76818 € | 218,93 € |
| 570 | 0,74049 € | 422,08 € |
| 1.045 | 0,73739 € | 770,57 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,37000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,65770 € |










