
LMC6492BEM/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-35142-5-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LMC6492BEM/NOPB |
Beschrijving | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | CMOS Versterkers 2 Circuit Differentieel, rail-to-rail 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LMC6492BEM/NOPB Modellen |
Categorie | Spanning - ingang offset 110 µV |
Fabr. | Stroom - voeding 1,3mA (x2 kanalen) |
Verpakking Buis | Stroom - uitgang / kanaal 30 mA |
Status onderdeel Verouderd | Spanning - Span (Min) 2.5 V |
Type versterker | Spanning - Span (Max) 15.5 V |
Aantal circuits 2 | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Type uitvoer Differentieel, rail-to-rail | Type montage Opbouwmontage |
Slew rate 1,3V/µs | Verpakking / doos 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) |
Versterking bandbreedte product 1.5 MHz | Apparaatpakket leverancier 8-SOIC |
Stroom - ingang bias 0.15 pA | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| LMC6492BEMX/NOPB | Texas Instruments | 1.774 | LMC6492BEMX/NOPBCT-ND | 16,66000 € | MFR Recommended |
| MCP6H02-E/SN | Microchip Technology | 6.115 | MCP6H02-E/SN-ND | 4,17000 € | Similar |
| MCP6H02T-E/SN | Microchip Technology | 7.118 | MCP6H02T-E/SNCT-ND | 4,17000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 3,86000 € | 3,86 € |
| 10 | 2,93300 € | 29,33 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 3,86000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 4,67060 € |

