


LM4041CQDBZR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-17945-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-17945-1-ND - Cut Tape (CT) 296-17945-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM4041CQDBZR |
Beschrijving | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Shunt Spanningsreferentie IC 10 V ±0,5% SOT-23-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM4041CQDBZR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Referentietype | Shunt | |
Type uitvoer | Instelbaar | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 1,233V | |
Spanning - uitgang (max.) | 10 V | |
Stroom - uitgang | 12 mA | |
Tolerantie | ±0,5% | |
Temperatuurcoëfficiënt | 100ppm/°C | |
Ruis - 0,1 Hz tot 10 Hz | - | |
Ruis - 10 Hz tot 10 kHz | 20µVrms | |
Spanning - ingang | - | |
Stroom - voeding | - | |
Stroom - kathode | 80 µA | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-3 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,12000 € | 1,12 € |
| 10 | 0,81300 € | 8,13 € |
| 25 | 0,73640 € | 18,41 € |
| 100 | 0,65170 € | 65,17 € |
| 250 | 0,61144 € | 152,86 € |
| 500 | 0,58714 € | 293,57 € |
| 1.000 | 0,57735 € | 577,35 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,54244 € | 1.627,32 € |
| 6.000 | 0,53035 € | 3.182,10 € |
| 9.000 | 0,52430 € | 4.718,70 € |
| 15.000 | 0,51759 € | 7.763,85 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,12000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,35520 € |

