
LM358LVIPWR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-51268-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-51268-1-ND - Cut Tape (CT) 296-51268-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM358LVIPWR |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit 8-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM358LVIPWR Modellen |
Categorie | Stroom - voeding 90µA (x2 kanalen) |
Fabr. | Stroom - uitgang / kanaal 40 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Spanning - Span (Min) 2.7 V |
Status onderdeel Actief | Spanning - Span (Max) 5.5 V |
Type versterker | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Aantal circuits 2 | Type montage Opbouwmontage |
Slew rate 1,5V/µs | Verpakking / doos 8-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) |
Versterking bandbreedte product 1 MHz | Apparaatpakket leverancier 8-TSSOP |
Stroom - ingang bias 15 pA | Basisproductnummer |
Spanning - ingang offset 1 mV |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| NCS20062DTBR2G | onsemi | 2.472 | 488-NCS20062DTBR2GCT-ND | 0,60000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,11000 € | 1,10 € |
| 25 | 0,09720 € | 2,43 € |
| 100 | 0,08260 € | 8,26 € |
| 250 | 0,07572 € | 18,93 € |
| 500 | 0,07156 € | 35,78 € |
| 1.000 | 0,06813 € | 68,13 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,06530 € | 130,60 € |
| 4.000 | 0,06297 € | 251,88 € |
| 6.000 | 0,06181 € | 370,86 € |
| 10.000 | 0,06052 € | 605,20 € |
| 14.000 | 0,05976 € | 836,64 € |
| 20.000 | 0,05904 € | 1.180,80 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,16000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,19360 € |

