
LM358ADR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-14601-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-14601-1-ND - Cut Tape (CT) 296-14601-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM358ADR |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM358ADR Modellen |
Categorie | Stroom - voeding 500µA (x2 kanalen) |
Fabr. | Stroom - uitgang / kanaal 40 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Spanning - Span (Min) 3 V |
Status onderdeel Actief | Spanning - Span (Max) 30 V |
Type versterker | Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 70°C (TA) |
Aantal circuits 2 | Type montage Opbouwmontage |
Slew rate 0,3V/µs | Verpakking / doos 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) |
Versterking bandbreedte product 700 kHz | Apparaatpakket leverancier 8-SOIC |
Stroom - ingang bias 15 nA | Basisproductnummer |
Spanning - ingang offset 2 mV |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| LM358AM/NOPB | Texas Instruments | 4.580 | LM358AMNS/NOPB-ND | 0,88000 € | Similar |
| LM358AMX/NOPB | Texas Instruments | 4.973 | LM358AMX/NOPBCT-ND | 0,67000 € | Similar |
| LM358M/NOPB | Texas Instruments | 12.060 | LM358MNS/NOPB-ND | 0,88000 € | Similar |
| LM358MX/NOPB | Texas Instruments | 4.401 | LM358MX/NOPBCT-ND | 0,68000 € | Similar |
| BA10358F-E2 | Rohm Semiconductor | 9.939 | BA10358F-E2CT-ND | 0,48000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,13400 € | 1,34 € |
| 25 | 0,11880 € | 2,97 € |
| 100 | 0,10160 € | 10,16 € |
| 250 | 0,09328 € | 23,32 € |
| 500 | 0,08830 € | 44,15 € |
| 1.000 | 0,08421 € | 84,21 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,07988 € | 199,70 € |
| 5.000 | 0,07727 € | 386,35 € |
| 7.500 | 0,07597 € | 569,77 € |
| 12.500 | 0,07452 € | 931,50 € |
| 17.500 | 0,07367 € | 1.289,22 € |
| 25.000 | 0,07286 € | 1.821,50 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,20000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,24200 € |








