
LM321LVIDBVR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-51261-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-51261-1-ND - Cut Tape (CT) 296-51261-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM321LVIDBVR |
Beschrijving | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 1 Circuit SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM321LVIDBVR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | - | |
Slew rate | 1,5V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 1 MHz | |
Stroom - ingang bias | 15 pA | |
Spanning - ingang offset | 1 mV | |
Stroom - voeding | 90µA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 40 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.7 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,07800 € | 0,78 € |
| 25 | 0,06840 € | 1,71 € |
| 100 | 0,05790 € | 5,79 € |
| 250 | 0,05280 € | 13,20 € |
| 500 | 0,04974 € | 24,87 € |
| 1.000 | 0,04722 € | 47,22 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04411 € | 132,33 € |
| 6.000 | 0,04259 € | 255,54 € |
| 9.000 | 0,04183 € | 376,47 € |
| 15.000 | 0,04098 € | 614,70 € |
| 21.000 | 0,04049 € | 850,29 € |
| 30.000 | 0,04001 € | 1.200,30 € |
| 75.000 | 0,03899 € | 2.924,25 € |
| 150.000 | 0,03838 € | 5.757,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,12000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,14520 € |











