


LM2937IMP-5.0/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LM2937IMP-5.0/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) LM2937IMP-5.0/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) LM2937IMP-5.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM2937IMP-5.0/NOPB |
Beschrijving | IC REG LINEAR 5V 500MA SOT-223-4 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 500mA SOT-223-4 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM2937IMP-5.0/NOPB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitvoerconfiguratie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal regelaars | 1 | |
Spanning - ingang (max.) | 26V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 5V | |
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Spanningsuitval (max.) | 1V @ 500mA | |
Stroom - uitgang | ||
Stroom - rust (Iq) | 10 mA | |
Stroom - voeding (max.) | 20 mA | |
PSRR | - | |
Besturingskenmerken | - | |
Beschermingskenmerken | Spiegelbeeldinsluiting, overtemperatuur, kortsluiting, stroompiek | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | TO-261-4, TO-261AA | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-223-4 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 2,19000 € | 2,19 € |
| 10 | 1,62300 € | 16,23 € |
| 25 | 1,48280 € | 37,07 € |
| 100 | 1,32910 € | 132,91 € |
| 250 | 1,25584 € | 313,96 € |
| 500 | 1,21166 € | 605,83 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,17531 € | 1.175,31 € |
| 2.000 | 1,14538 € | 2.290,76 € |
| 3.000 | 1,13039 € | 3.391,17 € |
| 5.000 | 1,11378 € | 5.568,90 € |
| 7.000 | 1,10408 € | 7.728,56 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 2,19000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 2,64990 € |










