
LM2903QPWRQ1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-16942-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-16942-1-ND - Cut Tape (CT) 296-16942-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM2903QPWRQ1 |
Beschrijving | IC COMPARATOR 2 DIFF 8TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Standaard (voor algemeen gebruik) Open-Collector, Rail-naar-Rail 8-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM2903QPWRQ1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Standaard (voor algemeen gebruik) | |
Aantal elementen | 2 | |
Type uitvoer | Open-Collector, Rail-naar-Rail | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Spanning - ingang offset (max.) | 7mV @ 5V | |
Stroom - ingang bias (max.) | 0,25µA @ 5V | |
Stroom - uitgang (typ.) | 20mA | |
Stroom - rust (max.) | 2,5mA | |
CMRR, PSRR (typ.) | - | |
Propagatievertraging (Max) | - | |
Hysterese | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Verpakking / doos | 8-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 8-TSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,32900 € | 3,29 € |
| 25 | 0,29440 € | 7,36 € |
| 100 | 0,25630 € | 25,63 € |
| 250 | 0,23800 € | 59,50 € |
| 500 | 0,22704 € | 113,52 € |
| 1.000 | 0,21800 € | 218,00 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,21056 € | 421,12 € |
| 4.000 | 0,20443 € | 817,72 € |
| 6.000 | 0,20136 € | 1.208,16 € |
| 10.000 | 0,19797 € | 1.979,70 € |
| 14.000 | 0,19598 € | 2.743,72 € |
| 20.000 | 0,19407 € | 3.881,40 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,47000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,56870 € |





