Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar

DS100BR410SQX/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | DS100BR410SQX/NOPB-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | DS100BR410SQX/NOPB |
Beschrijving | IC REDRIVER SATA 4CH 48WQFN |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buffer, ReDriver 4 Kanaal 10,3Gbps 48-WQFN (7x7) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | DS100BR410SQX/NOPB Modellen |
Categorie | Aantal kanalen 4 |
Fabrikant Texas Instruments | Signaalconditionering Ingangvereffening, de-emphasis uitgang |
Verpakking Tape & Reel (TR) | Spanning - voeding 2,375V ~ 2,625V |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 85°C |
Type Buffer, ReDriver | Type montage Opbouwmontage |
Toepassingen SATA | Verpakking / doos 48-WFQFN blootliggende pad |
Ingang CML | Apparaatpakket leverancier 48-WQFN (7x7) |
Uitvoer CML | Basisproductnummer |
Datasnelheid (max.) 10,3Gbps |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| DS100BR410SQ/NOPB | Texas Instruments | 0 | 296-37844-1-ND | 15,02032 € | Parametrisch equivalent |
| DS100BR410SQE/NOPB | Texas Instruments | 244 | DS100BR410SQE/NOPBCT-ND | 20,93000 € | Parametrisch equivalent |
| PI2EQX5964ZFEX | Diodes Incorporated | 0 | PI2EQX5964ZFEX-ND | 8,50750 € | Similar |
| PI2EQX6812ZHEX | Diodes Incorporated | 0 | 31-PI2EQX6812ZHEXCT-ND | 3,31000 € | Similar |
| PI3EQX7742AIZHEX | Diodes Incorporated | 6.545 | 31-PI3EQX7742AIZHEXCT-ND | 3,14000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | 12,51650 € | 31.291,25 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 12,51650 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 15,14497 € |





