
CD4013BPWR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-14089-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-14089-1-ND - Cut Tape (CT) 296-14089-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CD4013BPWR |
Beschrijving | IC FF D-TYPE DBL 1-BIT 14-TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Flip-flop schakelingen 2 Element D-type 1 Bit Positieve rand 14-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | CD4013BPWR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Set(preset) en reset | |
Type | D-type | |
Type uitvoer | Complementair | |
Aantal elementen | 2 | |
Aantal bits per element | 1 | |
Klokfrequentie | 24 MHz | |
Max. vertraging verspreiding bij V, max. CL | 90ns @ 15V, 50pF | |
Triggertype | Positieve rand | |
Stroom - uitgang hoog, laag | 6,8mA, 6,8mA | |
Spanning - voeding | 3V ~ 18V | |
Stroom - rust (Iq) | 4 µA | |
Ingangscapaciteit | 5 pF | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 14-TSSOP | |
Verpakking / doos | 14-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,34500 € | 3,45 € |
| 25 | 0,30880 € | 7,72 € |
| 100 | 0,26910 € | 26,91 € |
| 250 | 0,25016 € | 62,54 € |
| 500 | 0,23870 € | 119,35 € |
| 1.000 | 0,23258 € | 232,58 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,22152 € | 443,04 € |
| 4.000 | 0,21513 € | 860,52 € |
| 6.000 | 0,21194 € | 1.271,64 € |
| 10.000 | 0,20839 € | 2.083,90 € |
| 14.000 | 0,20632 € | 2.888,48 € |
| 20.000 | 0,20433 € | 4.086,60 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,49000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,59290 € |





