
BQ24100RHLR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-17154-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-17154-1-ND - Cut Tape (CT) 296-17154-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BQ24100RHLR |
Beschrijving | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20VQFN |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Oplader IC Lithiumion/polymeer 20-VQFN (3,5x4,5) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BQ24100RHLR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Batterijsamenstelling | Lithiumion/polymeer | |
Aantal cellen | 1 | |
Stroom - oplaad | Constant - Programmeerbaar | |
Programmeerbare kenmerken | Stroom, timer | |
Storingsbeveiliging | Te hoge temperatuur, overspanning | |
Laadstroom - max. | 2A | |
Spanning batterijpack | 4,2V | |
Spanning - voeding (max.) | 16V | |
Interface | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 20-VFQFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 20-VQFN (3,5x4,5) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 4,86000 € | 4,86 € |
| 10 | 3,71900 € | 37,19 € |
| 25 | 3,43320 € | 85,83 € |
| 100 | 3,11950 € | 311,95 € |
| 250 | 2,96984 € | 742,46 € |
| 500 | 2,87964 € | 1.439,82 € |
| 1.000 | 2,80541 € | 2.805,41 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,71371 € | 8.141,13 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 4,86000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 5,88060 € |











