Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

MMASU063SCG080CFNA01 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 587-MMASU063SCG080CFNA01TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MMASU063SCG080CFNA01 |
Beschrijving | CAP CER 8PF 50V C0G 0201 |
Standaard levertijd fabrikant | 7 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 8 pF ±0,25pF 50V Keramische condensators C0G, NP0 0201 (0603 metrisch) |
Categorie | Temperatuurcoëfficiënt |
Fabr. | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 125°C |
Serie | Toepassingen |
Verpakking Tape & Reel (TR) | Type montage |
Status onderdeel Actief | Verpakking / doos 0201 (0603 metrisch) |
Capaciteit | Grootte / afmetingen 0,024" L x 0,012" B (0,60mm x 0,30mm) |
Tolerantie ±0,25pF | Dikte (max.) 0,013" (0,33mm) |
Spanning - nominaal |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| MBASU063SCG080CFNA01 | Taiyo Yuden | 14.750 | 587-MBASU063SCG080CFNA01CT-ND | 0,08000 € | Parametrisch equivalent |
| MCASU063SCG080CFNA01 | Taiyo Yuden | 30.000 | 587-MCASU063SCG080CFNA01CT-ND | 0,08000 € | Parametrisch equivalent |
| 0201N8R0C500CT | Walsin Technology Corporation | 0 | 1292-0201N8R0C500CTTR-ND | 0,00197 € | Parametrisch equivalent |
| CBR02C809C5GAC | KEMET | 0 | 399-CBR02C809C5GACTR-ND | 0,02985 € | Parametrisch equivalent |
| CC0201CRNPO9BN8R0 | YAGEO | 34.829 | 13-CC0201CRNPO9BN8R0CT-ND | 0,08000 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 15.000 | 0,00883 € | 132,45 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,00883 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,01068 € |








