
TSM1011AIDT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-TSM1011AIDTTR-ND - Tape & Reel (TR) 497-TSM1011AIDTCT-ND - Cut Tape (CT) 497-TSM1011AIDTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TSM1011AIDT |
Beschrijving | IC VREF SERIES 1% 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Serie Spanningsreferentie IC ±1% 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TSM1011AIDT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Referentietype | Serie | |
Type uitvoer | Vast | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 2,545V | |
Stroom - uitgang | 1 mA | |
Tolerantie | ±1% | |
Spanning - ingang | 4,5V ~ 28V | |
Stroom - voeding | 50mA | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 105°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,61000 € | 6,10 € |
| 25 | 0,55000 € | 13,75 € |
| 100 | 0,48450 € | 48,45 € |
| 250 | 0,45324 € | 113,31 € |
| 500 | 0,43438 € | 217,19 € |
| 1.000 | 0,41885 € | 418,85 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,40245 € | 1.006,12 € |
| 5.000 | 0,39257 € | 1.962,85 € |
| 7.500 | 0,38762 € | 2.907,15 € |
| 12.500 | 0,38214 € | 4.776,75 € |
| 17.500 | 0,37893 € | 6.631,27 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,85000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,02850 € |

