
TSC1031IYPT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-10694-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-10694-1-ND - Cut Tape (CT) 497-10694-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TSC1031IYPT |
Beschrijving | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Current Sense Versterkers 1 Circuit 8-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TSC1031IYPT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | - | |
Slew rate | 0,6V/µs | |
-3 dB bandbreedte | 700 kHz | |
Stroom - ingang bias | 10 µA | |
Spanning - ingang offset | 500 µV | |
Stroom - voeding | 200µA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 26 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.7 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-TSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 3,10000 € | 3,10 € |
| 10 | 2,33400 € | 23,34 € |
| 25 | 2,14280 € | 53,57 € |
| 100 | 1,93240 € | 193,24 € |
| 250 | 1,83204 € | 458,01 € |
| 500 | 1,77160 € | 885,80 € |
| 1.000 | 1,72185 € | 1.721,85 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | 1,64718 € | 6.588,72 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 3,10000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 3,75100 € |



