
LM2904AYDT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-11014-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-11014-1-ND - Cut Tape (CT) 497-11014-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM2904AYDT |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit Eenzijdig 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM2904AYDT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Eenzijdig | |
Slew rate | 0,6V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 1.1 MHz | |
Stroom - ingang bias | 20 nA | |
Spanning - ingang offset | 1 mV | |
Stroom - voeding | 700µA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 40 mA | |
Spanning - Span (Min) | 3 V | |
Spanning - Span (Max) | 30 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,20200 € | 2,02 € |
| 25 | 0,17920 € | 4,48 € |
| 100 | 0,15470 € | 15,47 € |
| 250 | 0,14284 € | 35,71 € |
| 500 | 0,13570 € | 67,85 € |
| 1.000 | 0,12983 € | 129,83 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,12363 € | 309,07 € |
| 5.000 | 0,11989 € | 599,45 € |
| 7.500 | 0,11802 € | 885,15 € |
| 12.500 | 0,11595 € | 1.449,38 € |
| 17.500 | 0,11474 € | 2.007,95 € |
| 25.000 | 0,11357 € | 2.839,25 € |
| 62.500 | 0,11106 € | 6.941,25 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,29000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,35090 € |

