
L99VR01JTR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-L99VR01JTR-ND - Tape & Reel (TR) 497-L99VR01JTRCT-ND - Cut Tape (CT) 497-L99VR01JTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | L99VR01JTR |
Beschrijving | IC REG LINEAR POS PROG PWRSSO-12 |
Standaard levertijd fabrikant | 36 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Programmeerbaar 1 Uitgang 200mA PowerSSO-12 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | L99VR01JTR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitvoerconfiguratie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal regelaars | 1 | |
Spanning - ingang (max.) | 40V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 0,8V, 1,2V, 1,5V, 1,8V, 2,5V, 2,8V, 3,3V, 5V | |
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Spanningsuitval (max.) | 0,53V @ 200mA | |
Stroom - uitgang | ||
Stroom - rust (Iq) | 100 µA | |
Stroom - voeding (max.) | 3.5 mA | |
PSRR | 75dB (1kHz) | |
Besturingskenmerken | Inschakelen, reset, watchdog | |
Beschermingskenmerken | Te hoge stroom, te hoge temperatuur | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 12-PowerLSOP (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | PowerSSO-12 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,84900 € | 8,49 € |
| 25 | 0,77040 € | 19,26 € |
| 100 | 0,68260 € | 68,26 € |
| 250 | 0,64084 € | 160,21 € |
| 500 | 0,61568 € | 307,84 € |
| 1.000 | 0,59497 € | 594,97 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,57308 € | 1.432,70 € |
| 5.000 | 0,55990 € | 2.799,50 € |
| 7.500 | 0,55329 € | 4.149,67 € |
| 12.500 | 0,54598 € | 6.824,75 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,16000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,40360 € |







