



HVCB0805FDD50M0 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | HVCB0805FDD50M0TR-ND - Tape & Reel (TR) HVCB0805FDD50M0CT-ND - Cut Tape (CT) HVCB0805FDD50M0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | HVCB0805FDD50M0 |
Beschrijving | RES 50M OHM 1% 1/5W 0805 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 50 MOhms ±1% 0,2W, 1/5W Chipweerstand 0805 (2012 metrisch) Hoogspanning, Vochtbestendig, Impulsbestendig Dikkefilm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | HVCB0805FDD50M0 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Weerstand | ||
Tolerantie | ||
Vermogen (watt) | ||
Samenstelling | ||
Functies | Hoogspanning, Vochtbestendig, Impulsbestendig | |
Temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C | |
Verpakking / doos | 0805 (2012 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Grootte / afmetingen | 0,079" L x 0,050" B (2,01mm x 1,27mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,025" (0,64mm) | |
Aantal aansluitingen | 2 | |
Storingspercentage | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 3,48000 € | 3,48 € |
| 10 | 3,01400 € | 30,14 € |
| 25 | 2,59120 € | 64,78 € |
| 50 | 2,57820 € | 128,91 € |
| 100 | 2,41430 € | 241,43 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 500 | 2,55656 € | 1.278,28 € |
| 1.000 | 2,40972 € | 2.409,72 € |
| 1.500 | 1,49189 € | 2.237,84 € |
| 3.500 | 1,46957 € | 5.143,49 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 3,48000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 4,21080 € |

