


CSRT2512FT4R70-UP | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 738-CSRT2512FT4R70-UPTR-ND - Tape & Reel (TR) 738-CSRT2512FT4R70-UPCT-ND - Cut Tape (CT) 738-CSRT2512FT4R70-UPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CSRT2512FT4R70-UP |
Beschrijving | RES 4.7 OHM 1% 3.5W 2512 |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 4.7 Ohms ±1% 3,5W Chipweerstand 2512 (6332 metrisch) Automotive AEC-Q200, stroomdetectie Dunnefilm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | CSRT2512FT4R70-UP Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Weerstand | ||
Tolerantie | ||
Vermogen (watt) | ||
Samenstelling | ||
Functies | Automotive AEC-Q200, stroomdetectie | |
Temperatuurcoëfficiënt | ±50ppm/°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 170°C | |
Verpakking / doos | 2512 (6332 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Klasse | - | |
Grootte / afmetingen | 0,248" L x 0,126" B (6,30mm x 3,20mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,033" (0,85mm) | |
Aantal aansluitingen | 2 | |
Storingspercentage | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 10 | 0,49000 € | 4,90 € |
| 25 | 0,41840 € | 10,46 € |
| 50 | 0,37320 € | 18,66 € |
| 100 | 0,33480 € | 33,48 € |
| 250 | 0,29280 € | 73,20 € |
| 500 | 0,26652 € | 133,26 € |
| 1.000 | 0,24418 € | 244,18 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,20908 € | 836,32 € |
| 8.000 | 0,19538 € | 1.563,04 € |
| 12.000 | 0,18834 € | 2.260,08 € |
| 20.000 | 0,18039 € | 3.607,80 € |
| 28.000 | 0,17565 € | 4.918,20 € |
| 40.000 | 0,17212 € | 6.884,80 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,76000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,91960 € |

