
CSRN2512FK50L0 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | CSRN2512FK50L0TR-ND - Tape & Reel (TR) CSRN2512FK50L0CT-ND - Cut Tape (CT) CSRN2512FK50L0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CSRN2512FK50L0 |
Beschrijving | RES 0.05 OHM 1% 2W 2512 |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 50 mOhms ±1% 2W Chipweerstand 2512 (6332 metrisch) Automotive AEC-Q200, stroomdetectie Dikkefilm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | CSRN2512FK50L0 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Weerstand | ||
Tolerantie | ||
Vermogen (watt) | ||
Samenstelling | ||
Functies | Automotive AEC-Q200, stroomdetectie | |
Temperatuurcoëfficiënt | ±200ppm/°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 155°C | |
Verpakking / doos | 2512 (6332 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Klasse | - | |
Grootte / afmetingen | 0,250" L x 0,124" B (6,35mm x 3,15mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,028" (0,70mm) | |
Aantal aansluitingen | 2 | |
Storingspercentage | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,33100 € | 3,31 € |
| 25 | 0,23840 € | 5,96 € |
| 50 | 0,23720 € | 11,86 € |
| 100 | 0,22400 € | 22,40 € |
| 250 | 0,19496 € | 48,74 € |
| 500 | 0,17672 € | 88,36 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,15000 € | 150,00 € |
| 2.000 | 0,13961 € | 279,22 € |
| 3.000 | 0,12922 € | 387,66 € |
| 5.000 | 0,12891 € | 644,55 € |
| 7.000 | 0,12465 € | 872,55 € |
| 10.000 | 0,12252 € | 1.225,20 € |
| 12.000 | 0,11863 € | 1.423,56 € |
| 24.000 | 0,11479 € | 2.754,96 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,52000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,62920 € |


