
EM-6022P | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 433-1088-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | EM-6022P |
Beschrijving | MIC COND ANLG OMNI -44DB 0.236"D |
Standaard levertijd fabrikant | 9 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 100 Hz ~ 15 kHz Analoog Microfoons Electret-condensor 1 V ~ 10 V Omnidirectioneel (-44dB ±3dB @ 94dB SPL) PC-pennen |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | EM-6022P Modellen |
Categorie | Signaal-ruisverhouding 58dB |
Fabrikant Soberton Inc. | Impedantie 2.2 kOhms |
Serie | Spanning - nominaal 2 V |
Verpakking Tray | Spanningsbereik 1 V ~ 10 V |
Status onderdeel Actief | Stroom - voeding 500 µA |
Type Electret-condensor | Locatie poort Bovenkant |
Type uitvoer Analoog | Aansluiting PC-pennen |
Richting Omnidirectioneel | Grootte / afmetingen 0,236" dia (6,00mm) |
Frequentiebereik 100 Hz ~ 15 kHz | Hoogte (max.) 0,094" (2,40mm) |
Gevoeligheid -44dB ±3dB @ 94dB SPL | Vorm Circular |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,37000 € | 1,37 € |
| 10 | 1,03600 € | 10,36 € |
| 25 | 0,93200 € | 23,30 € |
| 50 | 0,86200 € | 43,10 € |
| 100 | 0,79820 € | 79,82 € |
| 250 | 0,72260 € | 180,65 € |
| 600 | 0,65845 € | 395,07 € |
| 1.200 | 0,61263 € | 735,16 € |
| 5.400 | 0,53119 € | 2.868,43 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,37000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,65770 € |


