Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

IDSD-25-D-18.00-P01 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | IDSD-25-D-18.00-P01-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IDSD-25-D-18.00-P01 |
Beschrijving | INSULATION DISPLACEMENT TERMINAL |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 50 Kabelsets rechthoekige kabels Stekkerbus naar stekkerbus 1,50' (457,20mm) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | IDSD-25-D-18.00-P01 Modellen |
Categorie | Pitch - connector 0,100" (2,54mm) |
Fabrikant Samtec Inc. | Pitch - kabel 0,050" (1,27mm) |
Serie | Lengte 1,50' (457,20mm) |
Verpakking Bulk | Kleur Diverse, band |
Status onderdeel Actief | Afscherming Niet afgeschermd |
Type aansluiting Stekkerbus naar stekkerbus | Kabelafsluiting IDC |
Aantal posities 50 | Afwerking contact Goud |
Aantal rijen 2 | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| IDSD-25-D-18.00 | Samtec Inc. | 0 | IDSD-25-D-18.00-ND | 18,59000 € | Parametrisch equivalent |
| IDSD-25-D-18.00-P02 | Samtec Inc. | 0 | IDSD-25-D-18.00-P02-ND | 18,74000 € | Parametrisch equivalent |
| IDSD-25-D-18.00-P03 | Samtec Inc. | 0 | IDSD-25-D-18.00-P03-ND | 18,74000 € | Parametrisch equivalent |
| IDSD-25-D-18.00-P04 | Samtec Inc. | 132 | IDSD-25-D-18.00-P04-ND | 18,74000 € | Parametrisch equivalent |
| IDSD-25-D-18.00-P05 | Samtec Inc. | 0 | IDSD-25-D-18.00-P05-ND | 18,74000 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 18,74000 € | 18,74 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 18,74000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 22,67540 € |





