Upgrade
Direct
Direct
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

200MXC330MEFC22X30 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 200MXC330MEFC22X30-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 200MXC330MEFC22X30 |
Beschrijving | CAP ALUM 330UF 20% 200V SNAP TH |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 330 µF 200 V Elektrolytische aluminiumcondensators Radiaal, blik - kliksysteem 3000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 200MXC330MEFC22X30 Modellen |
Categorie | Polarisatie Polair |
Fabr. | Toepassingen |
Serie | Rimpelstroom bij lage frequentie 1.25 A @ 120 Hz |
Verpakking Bulk | Rimpelstroom bij hoge frequentie 1.875 A @ 10 kHz |
Status onderdeel Niet voor nieuwe ontwerpen | Afstand geleider 0,394" (10,00mm) |
Capaciteit | Grootte / afmetingen 0,866" dia (22,00mm) |
Tolerantie ±20% | Hoogte - geplaatst (max.) 1,260" (32,00mm) |
Spanning - nominaal 200 V | Type montage |
Levensduur bij temp. 3000 uur @ 105°C | Verpakking / doos Radiaal, blik - kliksysteem |
Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 105°C |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| 250MXG330MEFCSN22X30 | Rubycon | 117 | 1189-3827-ND | 3,58000 € | Upgrade |
| LGR2D331MELZ30 | Nichicon | 10 | 493-7973-ND | 3,48000 € | Direct |
| LGW2D331MELZ25 | Nichicon | 546 | 493-8514-ND | 3,09000 € | Direct |
| 381LR331M250H022 | Cornell Dubilier Knowles | 0 | 381LR331M250H022-ND | 2,21245 € | Parametrisch equivalent |
| 381LX331M200H022 | Cornell Dubilier Knowles | 0 | 381LX331M200H022-ND | 1,88985 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 200 | 1,37145 € | 274,29 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,37145 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,65945 € |











