
PA5112.001NLT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 553-PA5112.001NLTTR-ND - Tape & Reel (TR) 553-PA5112.001NLTCT-ND - Cut Tape (CT) 553-PA5112.001NLTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PA5112.001NLT |
Beschrijving | XFMR FLYBACK DC/DC CONV 173UH SM |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Flybackconverters voor Voor DC/DC-omzetters SMPS-transformators 3000Vrms Isolatie 140kHz Opbouwmontage |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | PA5112.001NLT Modellen |
Categorie | Inductie bij frequentie 173µH @ 140kH |
Fabrikant Pulse Electronics | Frequentie 140kHz |
Serie | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 130°C |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Type montage Opbouwmontage |
Status onderdeel Actief | Grootte / afmetingen 0,531" L x 0,520" B (13,50mm x 13,20mm) |
Type Voor DC/DC-omzetters | Hoogte - geplaatst (max.) 0,650" (16,50mm) |
Toepassingen Flybackconverters | Voetafdruk 0,689" L x 0,531" B (17,50mm x 13,50mm) |
Spanning - primair 85 ~ 265V | Stijl Draadgewonden |
Spanning - isolatie 3000Vrms |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 3,90000 € | 3,90 € |
| 10 | 3,52500 € | 35,25 € |
| 25 | 3,38400 € | 84,60 € |
| 50 | 3,28000 € | 164,00 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 120 | 3,15242 € | 378,29 € |
| 240 | 3,05442 € | 733,06 € |
| 360 | 2,99828 € | 1.079,38 € |
| 600 | 2,92883 € | 1.757,30 € |
| 840 | 2,88386 € | 2.422,44 € |
| 1.200 | 2,83684 € | 3.404,21 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 3,90000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 4,71900 € |




