


PJQ5544S6-AU_R2_002A1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 3757-PJQ5544S6-AU_R2_002A1TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-PJQ5544S6-AU_R2_002A1CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-PJQ5544S6-AU_R2_002A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PJQ5544S6-AU_R2_002A1 |
Beschrijving | 40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE M |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 40 V 23A (Ta), 101A (Tc) 3,3W (Ta), 67W (Tc) Opbouwmontage DFN5060-8 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs 56 nC @ 10 V |
Fabr. | Vgs (max.) ±20V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds 1830 pF @ 25 V |
Status onderdeel Actief | Vermogensdissipatie (max.) 3,3W (Ta), 67W (Tc) |
FET-type | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 175°C (TJ) |
Technologie | Soort Automotive |
Spanning ontlading-bron (Vdss) 40 V | Kwalificatie AEC-Q101 |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | Type montage Opbouwmontage |
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) 4,5V, 10V | Apparaatpakket leverancier DFN5060-8 |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs 3,6mOhm @ 20A, 10V | Verpakking / doos |
Vgs(th) (max.) bij Id 2,2V @ 250µA |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| 10 | 1,13100 € | 11,31 € |
| 100 | 0,76310 € | 76,31 € |
| 500 | 0,60536 € | 302,68 € |
| 1.000 | 0,55463 € | 554,63 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,49023 € | 1.470,69 € |
| 6.000 | 0,45782 € | 2.746,92 € |
| 9.000 | 0,44132 € | 3.971,88 € |
| 15.000 | 0,43132 € | 6.469,80 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,78000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 2,15380 € |

