
ERA-1AEB431C | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 10-ERA-1AEB431CTR-ND - Tape & Reel (TR) 10-ERA-1AEB431CCT-ND - Cut Tape (CT) 10-ERA-1AEB431CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ERA-1AEB431C |
Beschrijving | RES 430 OHM 0.1% 1/20W 0201 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 430 Ohms ±0,1% 0,05W, 1/20W Chipweerstand 0201 (0603 metrisch) Automotive AEC-Q200 Dunnefilm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ERA-1AEB431C Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Weerstand | ||
Tolerantie | ||
Vermogen (watt) | ||
Samenstelling | ||
Functies | Automotive AEC-Q200 | |
Temperatuurcoëfficiënt | ±25ppm/°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 155°C | |
Verpakking / doos | 0201 (0603 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Klasse | - | |
Grootte / afmetingen | 0,024" L x 0,012" B (0,60mm x 0,30mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,010" (0,26mm) | |
Aantal aansluitingen | 2 | |
Storingspercentage | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,11500 € | 1,15 € |
| 25 | 0,10720 € | 2,68 € |
| 50 | 0,10100 € | 5,05 € |
| 100 | 0,09540 € | 9,54 € |
| 250 | 0,08860 € | 22,15 € |
| 500 | 0,08392 € | 41,96 € |
| 1.000 | 0,07966 € | 79,66 € |
| 5.000 | 0,07131 € | 356,55 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 15.000 | 0,06677 € | 1.001,55 € |
| 30.000 | 0,06434 € | 1.930,20 € |
| 45.000 | 0,06305 € | 2.837,25 € |
| 75.000 | 0,06158 € | 4.618,50 € |
| 105.000 | 0,06068 € | 6.371,40 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,14000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,16940 € |

