Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

NL17SZ240DFT2G-Q | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 488-NL17SZ240DFT2G-QTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NL17SZ240DFT2G-QCT-ND - Cut Tape (CT) 488-NL17SZ240DFT2G-QDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | NL17SZ240DFT2G-Q |
Beschrijving | IC BUFF 1.65V SC-88A |
Standaard levertijd fabrikant | 11 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buffer, inverterend 1 Element 1 Bit per Element 3-status Output SC-88A (SC-70-5/SOT-353) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Type uitvoer 3-status |
Fabrikant onsemi | Stroom - uitgang hoog, laag 32mA, 32mA |
Serie | Spanning - voeding 1,65V ~ 5,5V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 125°C (TA) |
Status onderdeel Actief | Type montage Opbouwmontage |
Type logica Buffer, inverterend | Verpakking / doos 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Aantal elementen 1 | Apparaatpakket leverancier SC-88A (SC-70-5/SOT-353) |
Aantal bits per element 1 |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| NL17SZ240DFT2G | onsemi | 0 | 488-NL17SZ240DFT2G-ND | 0,00000 € | Parametrisch equivalent |
| NL17SZ240DFT2G-Q | onsemi | 0 | 488-NL17SZ240DFT2G-QCT-ND | 0,08000 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,04200 € | 0,42 € |
| 25 | 0,03680 € | 0,92 € |
| 100 | 0,03060 € | 3,06 € |
| 250 | 0,02764 € | 6,91 € |
| 500 | 0,02588 € | 12,94 € |
| 1.000 | 0,02443 € | 24,43 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02177 € | 65,31 € |
| 6.000 | 0,02093 € | 125,58 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,08000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,09680 € |




