
FDMS2572 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | FDMS2572TR-ND - Tape & Reel (TR) FDMS2572CT-ND - Cut Tape (CT) FDMS2572DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FDMS2572 |
Beschrijving | MOSFET N-CH 150V 4.5A/27A 8MLP |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 150 V 4,5 A (Ta), 27 A (Tc) 2,5W (Ta), 78W (Tc) Opbouwmontage 8-MLP (5x6), Power56 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | FDMS2572 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 150 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 47mOhm @ 4,5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 4V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 43 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 2610 pF @ 75 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 2,5W (Ta), 78W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | 8-MLP (5x6), Power56 | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 2,81000 € | 2,81 € |
| 10 | 1,82500 € | 18,25 € |
| 100 | 1,26670 € | 126,67 € |
| 500 | 1,07858 € | 539,29 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,88119 € | 2.643,57 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 2,81000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 3,40010 € |





