


FDMA1032CZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | FDMA1032CZTR-ND - Tape & Reel (TR) FDMA1032CZCT-ND - Cut Tape (CT) FDMA1032CZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FDMA1032CZ |
Beschrijving | MOSFET N/P-CH 20V 3.7A 6MICROFET |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | MOSFET's - Arrays 20V 3,7A, 3,1A 700mW Opbouwmontage 6-MicroFET (2x2) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | onsemi | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | MOSFET (metaaloxide) | |
Configuratie | N- en P-kanaal | |
FET-kenmerk | Logic level-poort | |
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 20V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | 3,7A, 3,1A | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 68mOhm @ 3,7A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 1,5V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 6nC @ 4,5V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 340pF @ 10V | |
Vermogen - max. | 700mW | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 6-VDFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 6-MicroFET (2x2) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,52400 € | 5,24 € |
| 100 | 0,34150 € | 34,15 € |
| 500 | 0,26288 € | 131,44 € |
| 1.000 | 0,23754 € | 237,54 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,20535 € | 616,05 € |
| 6.000 | 0,18914 € | 1.134,84 € |
| 9.000 | 0,18088 € | 1.627,92 € |
| 15.000 | 0,17160 € | 2.574,00 € |
| 21.000 | 0,16669 € | 3.500,49 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,84000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,01640 € |










