



ADT7516ARQZ-REEL7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | ADT7516ARQZ-REEL7TR-ND - Tape & Reel (TR) ADT7516ARQZ-REEL7CT-ND - Cut Tape (CT) ADT7516ARQZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ADT7516ARQZ-REEL7 |
Beschrijving | IC SENSOR TEMP QD ADC/DAC 16QSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Temperatuurbewakingssysteem (sensor) -40°C ~ 120°C Intern en extern Sensor I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI Uitgang 16-QSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ADT7516ARQZ-REEL7 Modellen |
Categorie | Type uitvoer I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI |
Fabrikant Analog Devices Inc. | Uitgangsalarm Nee |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Uitgangsventilator Nee |
Status onderdeel Actief | Spanning - voeding 2,7V ~ 5,5V |
Functie Temperatuurbewakingssysteem (sensor) | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 120°C |
Sensortype Intern en extern | Type montage Opbouwmontage |
Temperatuurmeting -40°C ~ 120°C | Verpakking / doos 16-SSOP (0,154", 3,90mm breedte) |
Nauwkeurigheid ±5°C (max.) | Apparaatpakket leverancier 16-QSOP |
Topologie ADC, vergelijker, multiplexer, registerbank | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| ADT7311WTRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | 1.004 | ADT7311WTRZ-RL7CT-ND | 4,90000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 13,28000 € | 13,28 € |
| 10 | 10,49800 € | 104,98 € |
| 25 | 9,80480 € | 245,12 € |
| 100 | 9,06340 € | 906,34 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | 8,28076 € | 8.280,76 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 13,28000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 16,06880 € |



