
NCID9211R2 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 488-NCID9211R2TR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NCID9211R2CT-ND - Cut Tape (CT) 488-NCID9211R2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | NCID9211R2 |
Beschrijving | DGTL ISO 5KV 2CH I2C/SPI 16-SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | I2C, SPI Digitale isolators 5000Vrms 2 kanaal 50Mbps 100kV/µs CMTI 16-SOIC (0,295", 7,50mm breedte) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | NCID9211R2 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | Capacitieve koppeling | |
Type | I2C, SPI | |
Geïsoleerd vermogen | Nee | |
Aantal kanalen | 2 | |
Ingangen - zijde 1/zijde 2 | 1/1 | |
Type kanaal | Bidirectioneel | |
Spanning - isolatie | 5000Vrms | |
Immuniteit transiënt gemeenschappelijke modus (min.) | 100kV/µs | |
Datasnelheid | ||
Propagatievertraging tpLH / tpHL (max.) | 25ns, 25ns | |
Vervorming pulsbreedte (max.) | 10ns | |
Stijg-/afvaltijd (typ.) | 2,2ns, 3ns | |
Spanning - voeding | 2,5V ~ 5,5V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 16-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 5,34000 € | 5,34 € |
| 10 | 4,09900 € | 40,99 € |
| 25 | 3,78840 € | 94,71 € |
| 100 | 3,44750 € | 344,75 € |
| 250 | 3,28480 € | 821,20 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 750 | 3,13767 € | 2.353,25 € |
| 1.500 | 3,06566 € | 4.598,49 € |
| 2.250 | 3,02962 € | 6.816,64 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 5,34000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 6,46140 € |

