



UWD1V331MCL1GS | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 493-9692-2-ND - Tape & Reel (TR) 493-9692-1-ND - Cut Tape (CT) 493-9692-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | UWD1V331MCL1GS |
Beschrijving | CAP ALUM 330UF 20% 35V SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 21 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 330 µF 35 V Elektrolytische aluminiumcondensators Radiaal, blik - SMD 5000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | UWD1V331MCL1GS Modellen |
Categorie | Klasse |
Fabr. | Toepassingen |
Serie | Rimpelstroom bij lage frequentie 335 mA @ 120 Hz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rimpelstroom bij hoge frequentie 670 mA @ 100 kHz |
Status onderdeel Actief | Impedantie 90 mOhms |
Capaciteit | Grootte / afmetingen 0,394" dia (10,00mm) |
Tolerantie ±20% | Hoogte - geplaatst (max.) 0,394" (10,00mm) |
Spanning - nominaal 35 V | Grootte oppervlaktemontage 0,406" L x 0,406" B (10,30mm x 10,30mm) |
Levensduur bij temp. 5000 uur @ 105°C | Type montage |
Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 105°C | Verpakking / doos Radiaal, blik - SMD |
Polarisatie Polair |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,82000 € | 0,82 € |
| 10 | 0,52400 € | 5,24 € |
| 50 | 0,39720 € | 19,86 € |
| 100 | 0,35690 € | 35,69 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 500 | 0,28728 € | 143,64 € |
| 1.000 | 0,26534 € | 265,34 € |
| 1.500 | 0,25427 € | 381,40 € |
| 2.500 | 0,24192 € | 604,80 € |
| 3.500 | 0,23467 € | 821,34 € |
| 5.000 | 0,22765 € | 1.138,25 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,82000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,99220 € |

