Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74LVC2G66DC,125 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-5992-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-5992-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-5992-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 74LVC2G66DC,125 |
Beschrijving | IC SWITCH SPST-NOX2 10OHM 8VSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 20 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 2 Circuit IC-schakelaar 1:1 10Ohm 8-VSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | -3 dB bandbreedte 500MHz |
Fabrikant Nexperia USA Inc. | Ladinginjectie 7,5pC |
Serie | Capaciteit kanaal (CS(off), CD(off)) 5pF |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - lekkage (IS(off)) (max.) 5µA |
Status onderdeel Actief | Crosstalk -56dB @ 1MHz |
Schakelcircuit SPST - NO | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C (TA) |
Circuit multiplexer/demultiplexer 1:1 | Type montage Opbouwmontage |
Aantal circuits 2 | Verpakking / doos 8-VFSOP (0,091", 2,30mm breedte) |
Weerstand status Aan (max.) 10Ohm | Apparaatpakket leverancier 8-VSSOP |
Spanning - voeding, enkel (V+) 1,65V ~ 5,5V | Basisproductnummer |
Schakeltijd (Ton, Toff) (max.) 3,9ns, 5ns |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| NL7WB66USG | onsemi | 0 | NL7WB66USGOSTR-ND | 0,00000 € | Direct |
| FSA1259AK8X | onsemi | 11.616 | FSA1259AK8XCT-ND | 0,70000 € | Similar |
| FSA1259K8X | onsemi | 0 | FSA1259K8XTR-ND | 0,27121 € | Similar |
| FSA266K8X | onsemi | 0 | FSA266K8XTR-ND | 0,00000 € | Similar |
| NC7WB66K8X | onsemi | 0 | NC7WB66K8XCT-ND | 0,00000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,22000 € | 2,20 € |
| 25 | 0,19600 € | 4,90 € |
| 100 | 0,16920 € | 16,92 € |
| 250 | 0,15644 € | 39,11 € |
| 500 | 0,14876 € | 74,38 € |
| 1.000 | 0,14243 € | 142,43 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,13462 € | 403,86 € |
| 6.000 | 0,13080 € | 784,80 € |
| 9.000 | 0,12888 € | 1.159,92 € |
| 15.000 | 0,12676 € | 1.901,40 € |
| 21.000 | 0,12552 € | 2.635,92 € |
| 30.000 | 0,12432 € | 3.729,60 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,31000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,37510 € |





