
CS05400-19.2M | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 644-CS05400-19.2MTR-ND - Tape & Reel (TR) 644-CS05400-19.2MCT-ND - Cut Tape (CT) 644-CS05400-19.2MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CS05400-19.2M |
Beschrijving | CRYSTAL 19.2000MHZ 13PF SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 19.2 MHz ±20ppm Kristallen 13pF 60 Ohms 4-SMD, zonder kabel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | ESR (equivalente serieweerstand) 60 Ohms |
Fabr. | Bedrijfsmodus Grondmodus |
Serie | Bedrijfstemperatuur -30°C ~ 85°C |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Type montage Opbouwmontage |
Status onderdeel Actief | Verpakking / doos |
Type MHz-kristal | Apparaatpakket leverancier 4-SMD (2,5x2) |
Frequentie 19.2 MHz | Grootte / afmetingen 0,098" L x 0,079" B (2,50mm x 2,00mm) |
Frequentiestabiliteit ±30ppm | Hoogte - geplaatst (max.) 0,022" (0,55mm) |
Frequentietolerantie ±20ppm | Basisproductnummer |
Belastingscapaciteit 13pF |
| Cut Tape (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Tape & Reel (TR): | 3000 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € |
| 10 | 0,83100 € | 8,31 € |
| 25 | 0,78560 € | 19,64 € |
| 50 | 0,75340 € | 37,67 € |
| 100 | 0,72220 € | 72,22 € |
| 250 | 0,68296 € | 170,74 € |
| 500 | 0,65470 € | 327,35 € |
| 1.000 | 0,62764 € | 627,64 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,58703 € | 1.761,09 € |
| 6.000 | 0,56280 € | 3.376,80 € |
| 9.000 | 0,54911 € | 4.941,99 € |
| 15.000 | 0,53233 € | 7.984,95 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,96000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,16160 € |










