
XRCGE50M000F3A1BR0 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 490-XRCGE50M000F3A1BR0TR-ND - Tape & Reel (TR) 490-XRCGE50M000F3A1BR0CT-ND - Cut Tape (CT) 490-XRCGE50M000F3A1BR0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | XRCGE50M000F3A1BR0 |
Beschrijving | CRYSTAL 50.0000MHZ 8PF SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 17 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 50 MHz ±30ppm Kristallen 8pF 50 Ohms 4-SMD, zonder kabel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | XRCGE50M000F3A1BR0 Modellen |
Categorie | ESR (equivalente serieweerstand) 50 Ohms |
Fabr. | Bedrijfsmodus Grondmodus |
Serie | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Klasse AEC-Q200 |
Status onderdeel Actief | Type montage Opbouwmontage |
Type MHz-kristal | Verpakking / doos |
Frequentie 50 MHz | Apparaatpakket leverancier 4-SMD (2x1,6) |
Frequentiestabiliteit ±45ppm | Grootte / afmetingen 0,079" L x 0,063" B (2,00mm x 1,60mm) |
Frequentietolerantie ±30ppm | Hoogte - geplaatst (max.) 0,028" (0,70mm) |
Belastingscapaciteit 8pF |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,37500 € | 3,75 € |
| 25 | 0,35440 € | 8,86 € |
| 50 | 0,33980 € | 16,99 € |
| 100 | 0,32570 € | 32,57 € |
| 250 | 0,30796 € | 76,99 € |
| 500 | 0,29522 € | 147,61 € |
| 1.000 | 0,28301 € | 283,01 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,26998 € | 809,94 € |
| 6.000 | 0,25882 € | 1.552,92 € |
| 9.000 | 0,25251 € | 2.272,59 € |
| 15.000 | 0,24478 € | 3.671,70 € |
| 21.000 | 0,23982 € | 5.036,22 € |
| 30.000 | 0,23467 € | 7.040,10 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,43000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,52030 € |


