



PRF18BB471QS5RB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 490-17922-2-ND - Tape & Reel (TR) 490-17922-1-ND - Cut Tape (CT) 490-17922-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PRF18BB471QS5RB |
Beschrijving | SENSOR PTC 470OHM 50% 0603 |
Standaard levertijd fabrikant | 21 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PTC-thermistors 470 Ohms 0603 (1608 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | PRF18BB471QS5RB Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Murata Electronics | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Weerstand bij 25 °C | 470 Ohms | |
Weerstandtolerantie | ±50% | |
Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ 140°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 0603 (1608 metrisch) | |
Apparaatpakket leverancier | 0603 (1608 metrisch) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 5 | 0,37400 € | 1,87 € |
| 10 | 0,35400 € | 3,54 € |
| 25 | 0,32920 € | 8,23 € |
| 50 | 0,31280 € | 15,64 € |
| 100 | 0,29800 € | 29,80 € |
| 500 | 0,26798 € | 133,99 € |
| 1.000 | 0,25685 € | 256,85 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,24204 € | 968,16 € |
| 8.000 | 0,23330 € | 1.866,40 € |
| 12.000 | 0,22853 € | 2.742,36 € |
| 20.000 | 0,22285 € | 4.457,00 € |
| 28.000 | 0,21930 € | 6.140,40 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,43000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,52030 € |

