
GRM022R60J224KE14L | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 490-13215-2-ND - Tape & Reel (TR) 490-13215-1-ND - Cut Tape (CT) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | GRM022R60J224KE14L |
Beschrijving | CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 01005 |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 0.22 µF ±10% 6,3V Keramische condensators X5R 01005 (0402 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | GRM022R60J224KE14L Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | |
Status onderdeel | Actief | |
Capaciteit | ||
Tolerantie | ±10% | |
Spanning - nominaal | ||
Temperatuurcoëfficiënt | ||
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 85°C | |
Functies | - | |
Klasse | - | |
Toepassingen | ||
Type montage | ||
Verpakking / doos | 01005 (0402 metrisch) | |
Grootte / afmetingen | 0,016" L x 0,008" B (0,40mm x 0,20mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | - | |
Dikte (max.) | 0,009" (0,22mm) | |
Afstand geleider | - | |
Stijl geleider | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,03500 € | 0,35 € |
| 50 | 0,02360 € | 1,18 € |
| 100 | 0,02030 € | 2,03 € |
| 500 | 0,01462 € | 7,31 € |
| 1.000 | 0,01289 € | 12,89 € |
| 2.500 | 0,01107 € | 27,68 € |
| 5.000 | 0,00998 € | 49,90 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 40.000 | 0,00809 € | 323,60 € |
| 80.000 | 0,00620 € | 496,00 € |
| 120.000 | 0,00619 € | 742,80 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,09000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,10890 € |

