



0533980871 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | WM7612TR-ND - Tape & Reel (TR) WM7612CT-ND - Cut Tape (CT) WM7612DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 0533980871 |
Beschrijving | CONN HEADER SMD 8POS 1.25MM |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Connector kopstuk Opbouwmontage 8 posities 0,049" (1,25mm) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 0533980871 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | ||
Type contact | Platte pen, mannetje | |
Pitch - mating | ||
Aantal posities | ||
Aantal rijen | 1 | |
Rij-afstand - mating | - | |
Aantal posities belast | Alle | |
Stijl | ||
Shrouding | Met mantel - 3-wandig | |
Type montage | ||
Aansluiting | Soldeersel | |
Type bevestiging | Sluiting met arretering | |
Lengte contact - mating | - | |
Lengte contact - stijl | - | |
Totale lengte contact | - | |
Hoogte isolatie | 0,185" (4,70mm) | |
Vorm contact | Rechthoekig | |
Afwerking contact - mating | Tin | |
Dikte afwerking contact - mating | 39,4µin (1,00µm) | |
Afwerking contact - stijl | Tin | |
Materiaal contact | Fosforbrons | |
Isolatiemateriaal | Polyamide (PA), nylon | |
Functies | Soldeerblokkering | |
Bedrijfstemperatuur | - | |
Bescherming tegen binnendringen | - | |
Brandbaarheidsscore materiaal | UL94 V-0 | |
Kleur isolatie | Naturel | |
Nominale stroom (A) | - | |
Nominale spanning | - | |
Mated stapelhoogtes | - | |
Dikte afwerking contact - stijl | - | |
Toepassingen | Automotive, General Purpose, industrieel, medisch | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,71300 € | 7,13 € |
| 100 | 0,60620 € | 60,62 € |
| 500 | 0,54106 € | 270,53 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.400 | 0,51826 € | 725,56 € |
| 2.800 | 0,49354 € | 1.381,91 € |
| 4.200 | 0,47962 € | 2.014,40 € |
| 7.000 | 0,46265 € | 3.238,55 € |
| 9.800 | 0,45181 € | 4.427,74 € |
| 14.000 | 0,44059 € | 6.168,26 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,84000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,01640 € |










