Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

JANTXV1N6310DUS | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | JANTXV1N6310DUS-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | JANTXV1N6310DUS |
Beschrijving | DIODE ZENER 2.7V 500MW SQ-MELF |
Standaard levertijd fabrikant | 37 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden - Zener 2.7 V 500 mW ±1% Opbouwmontage B, SQ-MELF |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 1.4 V @ 1 A |
Fabr. | Bedrijfstemperatuur -65°C ~ 175°C (TJ) |
Verpakking Bulk | Soort Military |
Status onderdeel Actief | Kwalificatie MIL-PRF-19500/533 |
Spanning - zener (Nom) (Vz) | Type montage Opbouwmontage |
Tolerantie ±1% | Verpakking / doos |
Vermogen - max. 500 mW | Apparaatpakket leverancier B, SQ-MELF |
Impedantie (max.) (Zzt) 30 Ohms | Basisproductnummer |
Stroom - sper lekkage bij Vr 60 µA @ 1 V |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN1N6310DUS | Microchip Technology | 0 | JAN1N6310DUS-ND | 42,68150 € | Parametrisch equivalent |
| JAN1N6310DUS/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N6310DUS/TR-ND | 42,81240 € | Parametrisch equivalent |
| JANS1N6310DUS | Microchip Technology | 0 | JANS1N6310DUS-ND | 310,94260 € | Parametrisch equivalent |
| JANS1N6310DUS/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JANS1N6310DUS/TR-ND | 311,07340 € | Parametrisch equivalent |
| JANTX1N6310DUS | Microchip Technology | 0 | JANTX1N6310DUS-ND | 48,51890 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 100 | 59,80120 € | 5.980,12 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 59,80120 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 72,35945 € |


