



SMAJ26CA-TP | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SMAJ26CA-TPMSTR-ND - Tape & Reel (TR) SMAJ26CA-TPMSCT-ND - Cut Tape (CT) SMAJ26CA-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SMAJ26CA-TP |
Beschrijving | TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO214AC |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 42,1V Klem 9,5A Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage DO-214AC (SMA) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Zener | |
Bidirectionele kanalen | 1 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 26V | |
Spanning - doorslag (min.) | 28,9V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 42,1V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 9,5A | |
Vermogen - piek puls | 400W | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | General Purpose | |
Capaciteit bij frequentie | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | DO-214AC, SMA | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,12600 € | 1,26 € |
| 100 | 0,05960 € | 5,96 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,05840 € | 292,00 € |
| 10.000 | 0,04023 € | 402,30 € |
| 15.000 | 0,03652 € | 547,80 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,19000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,22990 € |




