Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent



V20E510PL1T | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | V20E510PL1T-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | V20E510PL1T |
Beschrijving | VARISTOR 820V 10KA DISC 20MM |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 820 V 10 kA Varistor 1 Circuits Through-hole Schijf 20mm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Varistorspanning (max.) 902 V |
Fabrikant Littelfuse Inc. | Stroom - piek 10 kA |
Serie | Energie 365J |
Verpakking Tape & Reel (TR) | Aantal circuits 1 |
Status onderdeel Actief | Capaciteit bij frequentie 350 pF @ 1 MHz |
Max. AC-spanning 510 V | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 85°C (TA) |
Max. DC-spanning 670 V | Type montage Through-hole |
Varistorspanning (min.) 738 V | Verpakking / doos Schijf 20mm |
Varistorspanning (typ.) 820 V |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| V20E510P | Littelfuse Inc. | 2.412 | F3449-ND | 0,94000 € | Parametrisch equivalent |
| V20E510PL1B7 | Littelfuse Inc. | 686 | V20E510PL1B7-ND | 0,94000 € | Parametrisch equivalent |
| V20E510PL1T7 | Littelfuse Inc. | 0 | V20E510PL1T7-ND | 0,58126 € | Parametrisch equivalent |
| V20E510PL2B1 | Littelfuse Inc. | 0 | V20E510PL2B1-ND | 0,58126 € | Parametrisch equivalent |
| V20E510PL2B7 | Littelfuse Inc. | 0 | V20E510PL2B7-ND | 0,58126 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,58126 € | 5.812,60 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,58126 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,70332 € |




