
SMF26CA | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 18-SMF26CATR-ND - Tape & Reel (TR) 18-SMF26CACT-ND - Cut Tape (CT) 18-SMF26CADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SMF26CA |
Beschrijving | TVS DIODE 26VWM 42.1VC SOD123F |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 42,1V Klem 4,8A Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage SOD-123F |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SMF26CA Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Zener | |
Bidirectionele kanalen | 1 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 26V | |
Spanning - doorslag (min.) | 28,9V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 42,1V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 4,8A | |
Vermogen - piek puls | 200W | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | General Purpose | |
Capaciteit bij frequentie | - | |
Bedrijfstemperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SOD-123F | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,26800 € | 2,68 € |
| 100 | 0,11390 € | 11,39 € |
| 500 | 0,10790 € | 53,95 € |
| 1.000 | 0,10190 € | 101,90 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08649 € | 259,47 € |
| 6.000 | 0,08392 € | 503,52 € |
| 9.000 | 0,08224 € | 740,16 € |
| 15.000 | 0,07311 € | 1.096,65 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,34000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,41140 € |











