


SMAJ48CA | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SMAJ48CALFTR-ND - Tape & Reel (TR) SMAJ48CALFCT-ND - Cut Tape (CT) SMAJ48CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SMAJ48CA |
Beschrijving | TVS DIODE 48VWM 77.4VC DO214AC |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 77,4V Klem 5,2A Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage DO-214AC (SMA) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SMAJ48CA Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Zener | |
Bidirectionele kanalen | 1 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 48V | |
Spanning - doorslag (min.) | 53,3V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 77,4V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 5,2A | |
Vermogen - piek puls | 400W | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | General Purpose | |
Capaciteit bij frequentie | - | |
Bedrijfstemperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | DO-214AC, SMA | |
Apparaatpakket leverancier |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,24100 € | 2,41 € |
| 100 | 0,15260 € | 15,26 € |
| 500 | 0,11388 € | 56,94 € |
| 1.000 | 0,10137 € | 101,37 € |
| 2.000 | 0,09083 € | 181,66 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,06616 € | 330,80 € |
| 10.000 | 0,06026 € | 602,60 € |
| 15.000 | 0,05725 € | 858,75 € |
| 25.000 | 0,05388 € | 1.347,00 € |
| 35.000 | 0,05206 € | 1.822,10 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,39000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,47190 € |










