
VC060318A400DP | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 478-2500-2-ND - Tape & Reel (TR) 478-2500-1-ND - Cut Tape (CT) 478-2500-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | VC060318A400DP |
Beschrijving | VARISTOR 25.5V 30A 0603 |
Standaard levertijd fabrikant | 9 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 25.5 V 30 A Varistor 1 Circuits Opbouwmontage, MLCV 0603 (1608 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Max. AC-spanning | 13 V | |
Max. DC-spanning | 18 V | |
Varistorspanning (min.) | 22.95 V | |
Varistorspanning (typ.) | 25.5 V | |
Varistorspanning (max.) | 28.05 V | |
Stroom - piek | 30 A | |
Energie | 0,1J | |
Aantal circuits | 1 | |
Capaciteit bij frequentie | 150 pF @ 1 kHz | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage, MLCV | |
Verpakking / doos | 0603 (1608 metrisch) |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,08300 € | 0,83 € |
| 25 | 0,07280 € | 1,82 € |
| 100 | 0,06130 € | 6,13 € |
| 250 | 0,05592 € | 13,98 € |
| 500 | 0,05272 € | 26,36 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,05006 € | 50,06 € |
| 2.000 | 0,04788 € | 95,76 € |
| 3.000 | 0,04678 € | 140,34 € |
| 5.000 | 0,04557 € | 227,85 € |
| 7.000 | 0,04486 € | 314,02 € |
| 10.000 | 0,04417 € | 441,70 € |
| 25.000 | 0,04270 € | 1.067,50 € |
| 50.000 | 0,04182 € | 2.091,00 € |
| 100.000 | 0,04109 € | 4.109,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,12000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,14520 € |

