Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent



CX2016SA16000D0GSSCC | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 478-CX2016SA16000D0GSSCCTR-ND - Tape & Reel (TR) 478-CX2016SA16000D0GSSCCCT-ND - Cut Tape (CT) 478-CX2016SA16000D0GSSCCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | CX2016SA16000D0GSSCC |
Beschrijving | 2.05X1.65X0.45MM SIZE, 16MHZ, +/ |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 16 MHz ±15ppm Kristallen 8pF 200 Ohms 4-SMD, zonder kabel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | CX2016SA16000D0GSSCC Modellen |
Categorie | ESR (equivalente serieweerstand) 200 Ohms |
Fabr. | Bedrijfsmodus Grondmodus |
Serie | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Klasse AEC-Q200 |
Status onderdeel Actief | Type montage Opbouwmontage |
Type MHz-kristal | Verpakking / doos |
Frequentie 16 MHz | Apparaatpakket leverancier 4-SMD (2x1,6) |
Frequentiestabiliteit ±50ppm | Grootte / afmetingen 0,079" L x 0,063" B (2,00mm x 1,60mm) |
Frequentietolerantie ±15ppm | Hoogte - geplaatst (max.) 0,020" (0,50mm) |
Belastingscapaciteit 8pF |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| SAX2148EA4B-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | 1.000 | 2388-SAX2148EA4B-16.000M-ND | 0,63000 € | Parametrisch equivalent |
| SAX2148FA4B-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | 1.000 | 2388-SAX2148FA4B-16.000M-ND | 0,63000 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,41600 € | 4,16 € |
| 25 | 0,39280 € | 9,82 € |
| 50 | 0,37660 € | 18,83 € |
| 100 | 0,36100 € | 36,10 € |
| 250 | 0,34144 € | 85,36 € |
| 500 | 0,32734 € | 163,67 € |
| 1.000 | 0,31378 € | 313,78 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,29347 € | 880,41 € |
| 6.000 | 0,28134 € | 1.688,04 € |
| 9.000 | 0,27448 € | 2.470,32 € |
| 15.000 | 0,26608 € | 3.991,20 € |
| 21.000 | 0,26069 € | 5.474,49 € |
| 30.000 | 0,25510 € | 7.653,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,48000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,58080 € |











